Содержание

API :: CashFlow. Движение денежных средств на кассе

В системе реализован программный интерфейс для получения данных движении денежных средств на кассовом рабочем месте. Данные выгружаются по http протоколу. Формат на выбор - xml или json.

Пользовательский интерфейс для просмотра движения денег на кассе доступен в административной панели, меню Кассовые местаРабочее кассовое местоДвижение денежных средств

Типы денежных операций

Доступны данные о следующих типах операций:

Параметры запроса на получение данных

Параметры запроса данных (все параметры передаются как get-параметры):

Пример запроса на получение данных

Пример запроса на получение данных о движении денежных средств на всех кассах за последние два дня:

http://mycompany.virtpos.ru/api/cashFlow?apikey=MySecret&days=2&type=income,outcome

Пример ответа

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
	<success>1</success>
	<type>cashflow</type>
	<count>3</count>
	<transactions>
		<transaction>
		<id>375</id>
		<user_id>3</user_id>
		<user_login>ivanov</user_login>
		<user_corp_code>CBX-0000</user_corp_code>
		<created_date>2016-09-07 19:42:42</created_date>
		<last_update_date>2016-09-07 19:42:42</last_update_date>
		<src_terminal_id>13</src_terminal_id>
		<dst_terminal_id/>
		<src_machine_number>0515309</src_machine_number>
		<dst_machine_number/>
		<src_warehouse_id>6</src_warehouse_id>
		<dst_warehouse_id/>
		<src_warehouse_ext_id/>
		<dst_warehouse_ext_id/>
		<type>sale</type>
		<subtype/>
		<cash_before>437.00</cash_before>
		<cash_after>759.50</cash_after>
		<cash_change>322.50</cash_change>
		<comment/>
		<receipt_id>363</receipt_id>
		<guid>803ad8b6-688c-11e7-849d-74d435ee6043</guid>
		<src_terminal_open_datetime/>
		<dst_terminal_open_datetime>2017-07-19 13:56:52</dst_terminal_open_datetime>
		<src_terminal_session/>
		<dst_terminal_session>0</dst_terminal_session>
	</transaction>
</root>

Формат ответа